Mit dem Acid 240 Hybrid Rookie – und damit einer Extraportion Schub nach vorne – können junge Mountainbiker selbst auf langen Familienausfahrten problemlos mit den Großen mithalten. Hier kommen genau dieselben Technologien zum Einsatz wie bei Cubes Erwachsenen E-Mountainbikes: Der Bosch Active Motor, der mit der einfach zu bedienenden 10-Gang Schaltung von Shimano Hand in Hand arbeitet.
Und die Suntour XCR Gabel, die speziell auf die Ansprüche jüngerer, leichterer Fahrer ausgelegt ist und Unebenheiten auf Trails geschmeidig ausgleicht. Was noch? Ein Cockpit und Sattel speziell für Kinder, die eine superkomfortable Fahrposition ermöglichen. Außerdem leistungsstarke hydraulische Scheibenbremsen für sichere Bremsmanöver. Langeweile auf Tour mit der ganzen Familie? Das war einmal!
RAHMEN Cube Acid 240 Hybrid Rookie SLX 400
Vermutlich hatte man bei Bosch bei der Entwicklung seiner hochwertigen Antriebssysteme kein (perfekt proportioniertes) Kinderrad vor Augen. Was Cube aber nicht davon abgehalten hat, ein solches System gekonnt in den Acid 240 Hybrid Rookie Rahmen zu integrieren. In diesem Junioren E-Bike Chassis steckt das gleiche Design und die gleiche Technologien wie in den E-Mountainbikes für Erwachsene – dadurch ist jede Menge Fahrspaß bei zugleich hoher Sicherheit garantiert! Die Züge wurden sauber ins Innere verlegt, was den Wartungsaufwand maßgeblich reduziert, außerdem gibt es Montagepunkte für einen CUBE Seitenständer.
730060
2024
Ausstattung
Rahmen: | Aluminium Superlite, Gravity Casting, Agile Ride Geometry, Double Butted, Disc Only, Internal Cable Routing |
Rahmenmaterial: | Aluminium |
Laufradgröße: | 24″ |
Anzahl Gänge: | 1 x 10 |
Farbe: | trailmotion |
Gabel: | SR Suntour XCR LO Air JR, 80mm |
Federweg: | 80 mm |
Bremsen: | Magura MT Thirty, Hydr. Disc Brake |
Bremsscheiben: | 180/160 mm |
Steuersatz: | CUBE FPH863, Semi-Integrated |
Vorbau: | CUBE Performance Stem Kids, 25.4mm |
Lenker: | CUBE Rise Trail Bar Kids, 590mm, 25.4 |
Griffe: | Natural Fit Kids Grip, Ø 19mm |
Sattel: | CUBE Kid |
Sattelstütze: | CUBE Performance Post, 30.9mm |
Sattelklemme: | CUBE Varioclose, 34.9mm |
Kurbel: | ACID E-Crank, 38T, 160mm |
Schaltwerk: | Shimano Deore RD-M4120-SGS, 10-Speed |
Schalthebel: | Shimano Deore SL-M4100, Rapidfire-Plus |
Kassette: | Shimano Deore CS-M4100, 11-42T |
Kette: | KMC X10 |
Reifen: | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.35 |
Nabe Vorderrad: | Shimano HB-M525, QR, 6-Bolt |
Nabe Hinterrad: | Shimano HFH-M525, QR, 6-Bolt |
Felgen: | CUBE ZX20, 32H, Disc |
Display: | Bosch Purion |
Akku: | Bosch PowerPack 400 |
Ladegerät: | Bosch 2A |
Motor: | Bosch Drive Unit Active Generation 3 (40Nm) Cruise (250Watt) |
Pedale: | CUBE PP MTB |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 90 kg (Körpergewicht + Fahrrad + Ausrüstung) |
Gewicht Komplettrad: | ab 18,6 kg |
There are no reviews yet.