Kleine Details, große Wirkung – das zeigt das Supreme Hybrid EXC. Hier hat Cube eine leistungsstarke hydraulische Scheibenbremse von Shimano und griffige, komfortabel rollende Contact Urban-Reifen von Continental kombiniert.
Das Ergebnis: volle Kontrolle zu jeder Zeit. Der Bosch Motor arbeitet reibungslos mit dem wartungsfreien Gates Zahnriemen und der Shimano 8-Gang Schaltung zusammen, sodass man kraftsparend pedaliert und immer frisch und erholt am Ziel ankommt. Seinen dauerhaft hohen Fahrkomfort verdankt das Bike einer gefederten Sattelstütze, einer Federgabel und dem verstellbaren Vorbau. Ein komplettes Zubehörset mit Beleuchtung, Schutzblechen, semi-integriertem Gepäckträger und Seitenständer ist auch mit dabei. Schließlich soll es Supreme Fahrern an absolut gar nichts fehlen.
RAHMEN Cube Supreme Hybrid EXC 625 Easy Entry
Schlicht, elegant, sicher, praktisch – so lässt sich der neue Supreme Hybrid Rahmen wohl am besten beschreiben. Dank Powertube Design fügt sich der Bosch Motor harmonisch in den Rahmen ein, was für einen schlanken Look und supereinfaches Handling sorgt. Außerdem macht dieser Tiefeinsteiger seinem Namen alle Ehre – bequemes und schnelles Aufsitzen und Losradeln sind damit selbstverständlich. Zugunsten erstklassiger Lenkpräzision, einfachem, intuitivem Handling sowie Robustheit hat Cube sich für ein konifiziertes Steuerrohr entschieden. Es wurde auch eine semi-integrierter Gepäckträger verbaut. Zudem wurde das Chassis speziell für die Verwendung mit einer wartungsarmen Nabenschaltung konzipiert. Praktisch und funktionell ist gut, aber nicht alles. Für einen authentischen, eleganten Look hat Cube das Smooth Welding Verfahren angewendet.
632242
2023
Ausstattung
| Rahmen: | Aluminium Superlite, Comfort Ride Geometry, Tapered Headtube, Premium Comfort And Safety, Semi-Integrated Carrier, Full Integrated Battery, Slider Dropout |
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 28″ |
| Anzahl Gänge: | 1 x 8 |
| Farbe: | flashwhite´n´black |
| Gabel: | SR Suntour NCX D LO Air, 50mm, Lockout |
| Federweg: | 50mm |
| Bremsen: | Shimano BR-MT410, Hydr. Disc Brake |
| Bremsscheiben: | 180/180 mm |
| Steuersatz: | ACROS AZF-1039, 1 1/8″ straight, Top Zero-Stack 1 1/8″ (ZS 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm) |
| Vorbau: | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Lenker: | CUBE Comfort Shape Bar |
| Griffe: | ACID Travel Comfort Gripshift |
| Sattel: | Natural Fit Shen+ |
| Sattelstütze: | CUBE Suspension Seatpost HD, 30.9mm |
| Sattelklemme: | CUBE Screwlock, 36mm |
| Kurbel: | ACID E-Crank, 50T, 165mm |
| Schalthebel: | Shimano Nexus SL-C6000-8, Revoshift |
| Kassette: | Gates Rear Sprocket CDC, 24T |
| Kette: | Gates CDX, 128T |
| Reifen: | Conti Contact Urban, SafetyPro, 50-622 |
| Nabe Vorderrad: | Shimano Deore HB-M6000, QR, Centerlock |
| Nabe Hinterrad: | Shimano Nexus SG-C6001-8D, 8-Speed, Centerlock, Nut |
| Felgen: | CUBE EX23, 36H, Disc, Tubeless Ready |
| Display: | Bosch Intuvia |
| Akku: | Bosch PowerTube 625 |
| Ladegerät: | Bosch 2A |
| Motor: | Bosch Drive Unit Active Plus Generation 3 (50Nm) Cruise (250Watt) |
| Scheinwerfer: | ACID Front Light PRO-E 60, 12V, DC |
| Rücklicht: | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Gepäckträger: | ACID Semi-Integrated Carrier, ACID RILink Adapter Compatible |
| Pedale: | ACID PP Trekking |
| Sonstiges: | Schutzblech, Ständer, Glocke |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 140 kg (Körpergewicht + Fahrrad + Ausrüstung) |
| Gewicht Komplettrad: | ab 27,1 kg |













There are no reviews yet.